Tabellarische Übersicht der Analysen in den Ringversuchen
(Campus Lübeck)
Legende:
| kcA | klinisch-chemische Analyte |
| Ph | Pharmakologie |
| EK | Endokrinologie |
| Im | Immunologie |
| Häma | Hämatologie |
| Hämo | Hämostaseologie |
klinisch-chemische Analyte
| Zerti- fikat-Kürzel | ANALYTE | RV- Bezeichnung | 2 0 1 1 |
2 0 1 0 |
2 0 0 9 |
2 0 0 8 |
||
| 175 | Katecholamine, Metanephrine, VMS, HVS, HIES | Urin- kontrollen III | kcA | Instand | X | X | ||
| 178 | Aminolaevulinsäure (ALS), Porphobilinogen, Porphyrine | Urin- kontrollen IV | kcA | Instand | X | X | ||
| 179 | Aldosteron, Cortisol, hCG | Urin- kontrollen V | kcA | Instand | X | X | ||
| 206 | Eisen, Kupfer, Zink | Spuren- elemente II | kcA | Instand | X | X | ||
| 210 | Hämoglobin Varianten |
Hämo- globino- pathien |
kcA | Instand | X | X | ||
| 236 | freies Hämoglobin | Freies Hämo- globin | kcA | Instand | X | X | ||
| 290 | Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Folsäure, Vitamin E | Vitamine (Serum) | kcA | Instand | X | X | ||
| 291 | Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6 | Vitamine (Vollblut) | kcA | Instand | X | X | ||
| 800 | Glukose | Trocken- chemie II POCT Glucose | kcA | Instand | X | X | ||
| 804 | Glukose | POCT Glukose HemoCue- Syst. | kcA | Instand | X | X | ||
| AM | Ammoniak | Ammoniak im Serum | kcA | RFB | X | |||
| BG | pH, pCO2, pO2, Calcium (ionisiert), Chlorid, Glucose, Kalium, Lactat, Natrium | Blutgase | kcA | DGKL | X | X | ||
| BI | Bilirubin, gesamt, Bilirubin, direkt | Bilirubin bei Neuge- borenen | kcA | DGKL | X | X | ||
| CM | CK-MB, Myoglobin, Troponin T, NTproBNP | Kardiale Marker | kcA | DGKL | X | X | ||
| DT | CDT | Kohlen- hydrat- def. Transferrin | kcA | DGKL | X | X | ||
| ET | Ethanol | Ethanol | kcA | DGKL | X | X | ||
| GH | HbA1c | Glykiertes Hämoglobin | kcA | DGKL | X | X | ||
| IG | Albumin, saures a1-Glykoprotein (AAG), a1-Antitrypsin (AAT), Coeruloplasmin (CP), CRP, C3, C4, Haptoglobin, IgA, IgE, IgG, IgM, Transferrin | Serum- proteine | kcA | DGKL | X | X | ||
| KL | Protein, Glucose, Lactat | KC-Analyte Liquor | kcA | DGKL | X | X | ||
| KS | Bilirubin, ges., Cholesterin, Glucose, Harnsäure, Harnstoff, Kreatinin, Lactat, Triglyceride, Gesamtprotein, Albumin, (CRM), Albumin (Elpho), G-Globulin (Elpho), Calcium, Chlorid, Kalium, Lithium, Magnesium, Natrium, Phosphor, anorg., Eisen, Kupfer, Alpha-Amylase, Cholinesterase, alkalische Phosphatase, CK, GLDH, AST (GOT), ALT (GPT), alpha-HBDH, LDH, Gamma-GT, Lipase, saure Phosphatase, Prostata saure Phosphatase | KC-Analyte Serum | kcA | DGKL | X | X | ||
| KU | Glucose, Harnsäure, Harnstoff, Kreatinin, Gesamtprotein, a1-Mikroglobulin, Albumin, IgG, Calcium, Chlorid, Kalium, Magnesium, Natrium, Phosphor, anorg., Osmolalität, Proteinurie, pH-ST, Eiweiß-ST, Glucose-ST, Hämoglobin-ST, Leukozyten-ST | KC-Analyte Urin | kcA | DGKL | X | X | ||
| LP | Cholesterin, HDL, Homocystein, LDL, LP(a), Triglyceride | Lipoproteine | kcA | DGKL | X | X | ||
| OH | Hämoglobin-Derivate: CO-Hb, Met-Hb | Hämo- globin- Derivate | kcA | DGKL | X | X | ||
| PH | Photometer | Photometer- kontrolle | kcA | DGKL | X | X | ||
| SP | Kupfer, Zink | Spuren- elemente im Urin | kcA | DGKL | X | |||
| TM | AFP, Ca 15-3, Ca 19-9, Ca 72-4, Ca 125, CEA, CYFRA, hCG, NSE, ß2Mikroglobulin, PSA, fPSA, S 100, SCC | Tumor- marker | kcA | DGKL | X | X | ||
| ZL | Erythrozyten, Leukozyten, Leukozyten-Differenzierung) | Zellzählung im Liquor | kcA | DGKL | X | X | ||
| 190 | Amiodaron, Desethylamiodaron | Pharmaka VI | Ph | Instand | X | X | ||
| 191 | Lamotrigin, Sultiam | Pharmaka VII | Ph | Instand | X | X | ||
| 192 | 10-OH-Carbazepin, Carbamazepinepoxid, N-Desmethylmethsuximid | Pharmaka VIII | Ph | Instand | X | X | ||
| 194 | Paracetamol, Salicylat | Pharmaka V | Ph | Instand | X | |||
| 199 | Trizyklische Antidepressiva (HPLC) | Pharmaka IX | Ph | Instand | X | |||
| 602 | Mycophenolat, Itraconazol, Hydroxyitraconazol | Antimykotika / Immun- suppressiva | Ph | Instand | X | X | ||
| AP | Amikacin, Carbamazepin, Digitoxin, Digoxin, Ethosuximid, Gentamicin, Lithium, Methotrexat (MTX), Phenobarbital, Phenytoin, Primidon, Theophyllin, Tobramycin, Valproinsäure, Vancomycin | Arzneimittel Gruppe 1 + 2 | Ph | DGKL | X | X | ||
| CS | Ciclosporin A, Tacrolimus | Immun- suppressiva | Ph | DGKL | X | X | ||
| DS | Drogen-Screening: Amphetamine, Barbiturate, Benzodiazepine, Cannabinoide, Opiate, Tricycl. Antidepressiva) | Drogen- screening im Urin | Ph | DGKL | X | X | ||
| 295 | Anti-Thyreoglobulin, Anti-TPO, TRAK | Hormone SD-Antikörper | EK | Instand | X | X | ||
| 298 | ACTH, DHEAS, hGH, Prolaktin | Hormone NN/ Hypophyse | EK | Instand | X | X | ||
| 300 | C-Peptid, Insulin, Gastrin | Hormone Pankreas/ Magen-Darm | EK | Instand | X | X | ||
| 301 | Calcitonin, PTH, Thyreoglobulin | Hormone Ca-Stoffw./ Spez.SD | EK | Instand | X | X | ||
| HM | Aldosteron, Cortison, DHEAS, Estradiol, Progesteron, 17-OH-Progesteron, Testosteron, TSH, fT3, fT4 | Hormone - Gruppe 1 | EK | DGKL | X | X | ||
| HP | Ferritin, Folsäure, FSH, hGH (Somatotropes Hormon), IGF-I, Insulin, LH, PRL, Renin, Vitamin B12 | Hormone - Gruppe 2 | EK | DGKL | X | X | ||
| 243 | Serumelektrophorese, IFE | Gammo- pathien | Im | Instand | X | X | ||
| 251 | Antikörper gegen Zellkernantigene (antinucleäre Antikörper): ANA, Anti-DNS | Autoimmun- erkrank. I | Im | Instand | X | |||
| 253 | Antikörper gegen Mitochondrien, Mikrosomen (LKM 1), glatte Muskulatur, Actin, Parietalzellen | Autoimmun- erkrankung. II | Im | Instand | X | |||
| 255 | Antikörper gegen Sm, U1-snRNP, PM/Scl, Scl70, SSB/La, SSA/Ro, Jo1 | Autoimmun- erkrank. III | Im | Instand | X | |||
| 261 | Antikörper gegen Glutamat-decarboxylase (GAD), Tyrosinphosphatase (IA2A) | Autoimmun- erkrank. VI | Im | Instand | X | |||
| 263 | Autoantikörper gegen Nebennierenrinde | Autoimmun- erkrank. VII | Im | Instand | X | |||
| 271 | Antikörper gegen Gliadin, Endomysium (anti-Endomysium-IgA) und Gewebe-Transglutaminase | Autoimmun- erkrank. XI | Im | Instand | X | |||
| 273 | Antikörper gegen cyclisches citrulliniertes Peptid, Rheumafaktor | Autoimmun- erkrank. XII | Im | Instand | X | |||
| 275 | Antikörper gegen Cardiolipin IgG, Cardiolipin IgM, beta2-Glycoprotein | Autoimmun- erkrank. XIII | Im | Instand | X | |||
| 720 | Inhalationsallergene, Nahrungsmittelallergene, Gesamt-IgE | Allergie | Im | Instand | X | X | ||
| AI | spez. Autoantikörper:ANA, ENA, Sm, SS-A, SS-B, Jo1, SCL-70, CENP B, Histone, ds-DNS AK, ANCA, MPO, PR3, AMA, SMA, LKM-1, GBM, Cardiolipin IgG, Cardiolipin IgM, Endomysium IgA, Transglutaminase IgG, Transglutaminase IgA, Gliadin IgG, Gliadin IgA) | Spezielle Autoanti- körper 1 + 2 | Im | DGKL | X | |||
| 211 | Hämoglobin, Erythrozyten, MCV, Leukozyten, Thrombozyten, Hämatokritwert (zentrifugiert, errechnet) | Kleines Blutbild | Häma | Instand | X | X | ||
| 212 | Auszählung in %, Erythrozyten-, Leukozyten- und Plättchenmorphologie - Beurteilung und Verdachtsdiagnose | Differential- blutbild | Häma | Instand | X | X | ||
| 213 | Immunphänotypisierung: Immunstatus | Immun- phäno- typisierung I | Häma | Instand | X | |||
| 214 | Immunphänotypisierung: Leukämie-/Lymphomtypisierung | Immun- phäno- typisierung II | Häma | Instand | X | |||
| 216 | Retikulozyten (maschinelle Messung) | Retikulo- zyten II (maschinell) | Häma | Instand | X | |||
| 218 | Knochenmarkzytologie: Beurteilung und Diagnosestellung | Knochen- marks- zytologie | Häma | Instand | X | |||
| 612 | Kleines Blutbild + automat. Differentialblutbild: Hämoglobin, Erythrozyten MCV, Leukozyten, Thrombozyten, Hämatokrit, Differentialblutbild: Neutrophile segmentkern. Granulozyten, lymphozyten, Monozyten, Eosinophile, Basophile |
Differential- blutbild maschinell | Häma | Instand | X | X | ||
| 220 | Faktor VIII-Hemmkörper | Hämo- staseologie IX | Hämo | Instand | X | |||
| 221 | TPZ, INR, aPTT | Hämo- staseologie I | Hämo | Instand | X | X | ||
| 222 | FIB, TZ, FSP | Hämo- staseologie II | Hämo | Instand | X | X | ||
| 223 | Faktor II, Faktor V, Faktor VII, Faktor X | Hämo- staseologie III | Hämo | Instand | X | |||
| 224 | Faktor IX,Faktor XI, Faktor XII, Faktor XIII | Hämo- staseologie IV | Hämo | Instand | X | |||
| 226 | D-Dimer | Hämo- staseologie VI | Hämo | Instand | X | X | ||
| 227 | Faktor VIII, vWF | Hämo- staseologie VII | Hämo | Instand | X | X | ||
| 228 | Lupus Antikoagulanz | Hämo- staseologie VIII | Hämo | Instand | X | |||
| 281 | niedermolekulares Heparin | Hämo- staseologie XIII | Hämo | Instand | X | X | ||
| 740 | Faktor V-Leiden-Mutation | F.V- Leiden- Mutation | Hämo | Instand | X | |||
| 746 | Prothrombin 20210 Mutation | Prothrombin 20210 | Hämo | Instand | X | |||
| 747 | MTHFR C677T Mutation | MTHFR C677T | Hämo | Instand | X |
