(März 2020 – März 2022)
Anzahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten
| 2020-2022 | 2020 | 2021 | 2022 (1. Quartal) | |||||
| Lübeck | Kiel | Lübeck | Kiel | Lübeck | Kiel | Lübeck | Kiel | |
| insgesamt (stationär/ambulant) | 2314 | 1319 | 219 | 210 | 635 | 538 | 1460 | 571 |
| ambulant | 639 | 275 | 34 | 31 | 102 | 95 | 503 | 149 |
| auf Normalstationen | 1345 | 865 | 129 | 143 | 356 | 322 | 860 | 400 |
| auf Intensivstationen | 330 | 179 | 56 | 36 | 177 | 121 | 97 | 22 |
| verstorben | 191 | 137 | 32 | 28 | 92 | 77 | 67 | 32 |
Corona-Tests im Zentrallabor des UKSH
PCR-Tests und Antigen-Schnelltests
| 2020 | 2021 | 2022 | März 2020 - März 2022 |
| 160.017 | 372.912 | 142.113 | 675.042 |
PCR-Tests
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 160.017 | 312.484 | 98.896 |
Antigen-Schnelltests
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 60.428 | 43.217 |
Covid-19-Impfungen am UKSH
| Lübeck | Kiel | Gesamt | |
| 2020 | 719 | 728 | 1447 |
| Qrtl4 | 719 | 728 | 1447 |
| 2021 | 22606 | 28007 | 50613 |
| Qrtl1 | 7643 | 8716 | 16359 |
| Qrtl2 | 5966 | 8490 | 14456 |
| Qrtl3 | 2161 | 3034 | 5195 |
| Qrtl4 | 6836 | 7767 | 14603 |
| 2022 | 3100 | 4077 | 7177 |
| Qrtl1 | 2781 | 3727 | 6508 |
| Qrtl2 | 319 | 350 | 669 |
| Gesamt | 26.106 | 32.462 | 58.568 |
Weitere Zahlen
| Intensivbetten | 406 (inkl. 20 Reservebetten je Campus) |
| Investitionen des Landes Schleswig-Holstein | 5,5 Mio. Euro für Medizintechnik zur Behandlung von Intensivpatientinnen und -patienten |
| Zuweisung des Bundes | 11,7 Mio. Euro zur Einrichtung von zusätzlichen Intensivbetten |
| Freiwillige Helferinnen und Helfer, die eingestellt wurden | 850 |
| Spenden zugunsten der UKSH Corona-Hilfe (Geld- und Sachspenden) | 242.816,08 Euro 2020: 216.054,61 Euro 2021: 26.761,47 Euro |