Bachelorarbeiten
| Name | Vorname | Studiengang | Titel der Bachelorarbeit | Jahr |
| Ingwersen | Lena | MLS | Effekt der Tripelbehandlung mit energiereicher Strahlung, Temozolomid und Chloroquin auf die Vitalität von Gliomstammzellen | 2017 |
| Maaß | Thorben | MLS | Versuche zur Etablierung einer CRISPR-Cas9 vermittelten Editierung des DARPP32 (dopamine and cAMP-regulated phosphoprotein Mr 32,000) in stammzellähnlichen Gliomzellen. | 2017 |
| Wewer | Neele | MLS | Untersuchung des Stammzellcharakters von Gliomstammzellen nach Trippelbehandlung mit energiereicher Strahlung, Temozolomid und Chloroquin | 2017 |
| Quintero | Clara | MLS | Untersuchungen zur Proliferation, Vitalität und Selbsterneuerung von Gliomstammzellen nach Kombinationsbehandlungen mit mehreren Agenzien | 2018 |
| Kubieva | Sailan | MLS | Effekt des CRISPR-mediierten knock outs von Klasse III Rezeptortyrosinkinasen auf die Vitalität der Gliomstammzelllinie T1464 | 2018 |
| Butzke | Lena | MLS | Analyse der Tumorstammzelllinie T1338 nach Editierung von Retinsäurerezeptoren (RAR) | 2018 |
| Johannisson | Sophia | MLS | Nachweis der CRISPR/Cas9-vermittelten Editierungen von Retinoid-X-Rezeptor (RXR-) Isotypen in der Gliomstammzelllinie T1338 | 2018 |
| Radziewski | Michael | MLS | Expression von Klasse III Rezeptortyrosinkinasen in CRISPR-Cas9-editierten Klonen der Gliomstammzelllinie T1464 | 2018 |
| Kukulies | Mirja | MLS | Differenzierungskapazität von T1338 Gliom-Stammzellen, die in den für RARa bzw. RARb-kodierenden Genen editiert wurden | 2018 |
| Heinrich | Patricia | MLS | Imatinib-Sensitivität von T1338 Gliom-Stammzellen, die in den PDGFRa- bzw. PDGFRb-kodierenden Genen editiert wurden | 2019 |
| Denker | Svenja | MLS | Neurale Differenzierung von Gliomstammzellen mit Editierung in Retinoid-X-Rezeptorgenen und Primertest | 2019 |
| Helbich | Sara | MEW | Expression und Lokalisation der PKM2 und des Insulinrezeptors in Stammzell-ähnlichen Gliomzellen | 2019 |
| Seiss | Helke | MLS | Charakterisierung stammzellähnlicher Gliomzellen nach CRISPR/Cas9 Editierung im Prom-1 Gen | 2019 |
| Judycka | Anna | MEW | Expression von glykolytischen Enzymen in humanen Gliomstammzellen mit Editierung in den PDGFR-Genen a und b | 2019 |
| Alberts | Elisabeth | MEW | Einfluss von Vitamin-A Derivaten auf das Differenzierungs- und Proliferationsverhalten von Gliomstammzellen, die in den für RARa-, RARb- oder RARa-kodierenden Genen editiert wurden | 2019 |
| Moussa | Naira | MLS | p53 status in edited and unedited stem-like glioma cells and expression analysis | 2020 |
| Shagoyan | Anahit | MLS | CRISPR-Cas9 mediierte Editierung von Genen, die für humane PPAR (Peroxisom-Proliferator-aktivierter Rezeptor) Isotypen kodieren | 2021 |
| Russow | Jule Alina | MEW | Glucosemetabolismus in humanen Gliomstammzellen mit Editierung in PPAR-Genen | 2021 |
| Barber | Lynn | MLS | Identifizierung und Charakterisierung von humanen Gliomstammzellen (T1338) mit Editierung in RXR-Genen | 2021 |
| Adusei-Poku | Elsiy | MLS | Identifizierung und Charakterisierung von humanen Gliomstammzellen mit Editierung im PPAR-alpha Gen | 2021 |
| Ehrich | Phillip | MEW | 2022 | |
| Röper | Mathilda | MLS | 2022 |
Bachelorarbeiten: MLS (molecular life sciences); MEW (Medizinische Ernährungswissenschaften)
Masterarbeiten
| Name | Vorname | Studiengang | Titel der Masterarbeit | Jahr |
| Rahlf | Elena | MLS | Vergleichende Analyse der Expression des Repressors GCNF und Stammzellfaktoren in stammzellähnlichen Gliomzellen, neural determinierten embryonalen Karzinomzellen und neuralen Stammzellen | 2017 |
| Hernandez | Lola | MLS | Modulation der Effekte von Bestrahlung und Temozolomid auf stammzellähnliche Gliomzellen durch Chloroquin | 2017 |
| Chanumolu | Sowmya | BME | Effect of growth matrices and growth factors on proliferation and viability of a neural stem cell line derived from the brain of an adult rat. | 2017 |
| Teege | Laura | MLS | Bedeutung von Apoptose und Nekroptose von Gliomstammzellen nach Kombinationsbehandlungen mit Chloroquin, Temozolomid und energiereicher Strahlung | 2018 |
| Leinung | Nadja | MLS | Charakterisierung von in Retinoid-X-Rezeptor (RXR) Genen editierten T1338 Gliomstammzellen | 2019 |
| Kwapiszewski | David | MLS | CRISPR/Cas-vermittelte Genom Editierung der Retinoid-X-Rezeptoren RXRa, RXRb und RXRg in der Gliomstammzelllinie T1338 | 2019 |
| Hellmold | Dana | MLS | Functional CRISPR/Cas9-mediated knock out of the pyruvate kinase isoforms PKM1 and PKM2 in stem-like glioma cells (SLGCs) | 2020 |
| Riebel | Enrico | IB | Impact of the CRISPR/Cas9-mediated knock-out of Prom1/CD133 on the responsiveness of stem-like glioma cells to TMZ and irradiation | 2020 |
| Naujack | Alison | MLS | Stem-like glioma cells with edits in the genes coding for the peroxisome proliferator-activated receptors PPARa, b/d and g | 2020 |
| Temori | Shabnam | MLS | Characterization of stem-like glioma cells with edits in genes encoding for the type III receptor tyrosine kinases | 2020 |
| Buchholz | Sandra | MLS | CRISPR/Cas9-mediated editing of the Prom-1 gene in the SLGC line T1464 and characterization of previously edited SLGC clones | 2021 |
Masterarbeiten: MLS (molecular life sciences); MEW (nutritional sciences); IB, (infection biology); BME (biomedical engineering);
Liste ohne betreute, externe Masterarbeiten