Wir sind ständig bemüht, neue Behandlungen für Ihre Erkrankung zu finden. Falls Sie daher Interesse an einer Teilnahme an einer unserer Studien haben, können Sie gerne unverbindlich den zuständigen Ansprechpartner kontaktieren.
Erkrankung | Titel der Studie | Inhalt | Gesuchte Teilnehmer | Teilnahme möglich? | Kontakt |
Fokale aufgabenspezifische Handdystonie / Schreibkrampf | SK-Train | In der Studie SK-Train bieten wir für Patienten mit einem isolierten Schreibkrampf ein einjähriges ergotherapeutisches Training an, welches zu Hause durchgeführt werden kann. Anleitung und Kontrolle des Trainings werden über Videotelefonate begleitet. In den 12 Monaten sind vier Untersuchungen (Fragebögen, Untersuchung des Schreibens, Magnetresonanztomographie mit Aufgaben) in Kiel geplant, um den Verlauf zu erfassen. Die Botulinumtoxin Therapie muss während der Trainingszeit in diesem einen Jahr pausiert werden. Geeignet sind Patienten, bei denen (1) keine anderen neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen vorliegen, (2) keine Einnahme von Neuroleptika in der Vergangenheit bekannt ist und die (3) keine sedierenden Medikamente einnehmen. | Patienten mit einem Schreibkrampf | Ja | Prof. Dr. med Kirsten Zeuner Arne Knutzen, M.Sc. Ergotherapie a.knutzen@neurologie.uni-kiel.de |
Dystonie | Vercise DBS Dystonie | Tiefe Hirnstimulation bei Dystonie | Dystonie Patienten | Ja | Studienzentrum Neurologie Tel.: 0431 500-23989 studiensekretariat.neurologie.kiel@uksh.de |
Dystonie | StimTox | Behandlung DBS/ Botox im Vergleich Randomisiert verblindet | Zervikale Dystonie | Ja | Studienzentrum Neurologie Tel.: 0431 500-23989 studiensekretariat.neurologie.kiel@uksh.de |
ET | Vercise DBS Tremor | Tiefe Hirnstimulation bei Essentiellem Tremor | ET Patienten | Ja | Studienzentrum Neurologie Tel.: 0431 500-23989 studiensekretariat.neurologie.kiel@uksh.de |
M. Parkinson | Mobilise-D | Mobilise-D ist eine Studie, die mit Hilfe modernster Sensortechnik die Erfassung von Mobilität und Bewegung im Alltag untersucht. Ziel der Studie ist es, die Bewegung so genau wie möglich zu messen, um damit die Progression der Parkinsonerkrankung und besonders die Therapieeffekte bei dieser Erkrankung besser zu verstehen. | Patienten die an M. Parkinson erkrankt sind | Ja | Hanna Hildesheim Tel.: 0431 500-23849 hannaluise.hildesheim@uksh.de |
M. Parkinson | IDEA-FAST | Ziel ist es zu untersuchen, ob Sensoren im gewohnten Umfeld von Betroffenen ein objektives Bild der Aktivitäten des täglichen Lebens (insbesondere Schlafstörungen und Fatigue) liefern können. | Patienten die an M. Parkinson erkrankt sind | Ja | Hanna Hildesheim Tel.: 0431 500-23849 hannaluise.hildesheim@uksh.de |
Eine doppelblinde, placebokontrollierte, randomisierte Phase-2a-Studie über 18 Monate zur Beurteilung der Wirksamkeit, Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik von oral verabreichtem UCB0599 bei Studienteilnehmern mit Morbus Parkinson im Frühstadium