2024
Name | Titel |
Booke, Frederike Johanna | Arbeitslosigkeit von Menschen mit Schwerbehinderung infolge der SARS-CoV-2-Pandemie in Deutschland |
Dördelmann, Jana | Qualitative Evaluation einer virtuellen Diabetesambulanz für Kinder und Jugendliche in Schleswig-Holstein. Eine qualitative Analyse der telemedizinischen Beratung |
Heidenreich, Andreas | Krebsepidemiologie, Therapieentscheidungen, Leitlinienadhärenz, Therapieentscheidung und Leitlinienadhärenz bei älteren Menschen mit Krebs. Eine Untersuchung zu Bedingungen und Barrieren auf Basis quantitativer und qualitativer Daten |
Ober, Jona Kristin | Suizidprävention in der Medizinischen Rehabilitation (SUP-MR) |
Rehfeld, Lena | Krebsepidemiologie, Cervixkarzinom |
Rudolph, Christiane | Die Versorgungsqualität in der Onkologie: Deutsch-dänischer Vergleich von Ergebnisindikatoren |
2023
Name | Titel |
Dittmann, Julian | Fatigue und Lebensqualität bei jungen Frauen mit Mamma-CA |
Hadwiger, Moritz | Gesamtökonomische Evaluation im Bereich der Herzinsuffizienz |
Selo, Nadine | Vergleich der diagnostischen Qualität von Dermatologen und Nicht-Dermatologen im Hautkrebs-Screening-Modellprojekt in Schleswig-Holstein |
Silies, Katharina | Effekt der Intervention Advance Care Planning im Rahmen der Studie STADPLAN auf Anghörige pflegebedürftiger Menschen. |
Terörde, Alica | Untersuchung der psychosozialen Gesundheit von Kindern junger Mütter mit Mammakarzinom im Rahmen des Grömitz-Projektes |
2022
Name | Titel |
Fauser, David Peter | Effekte medizinischer Rehabilitationsleistungen mittels Beobachtungsstudien und randomisierten kontrollierten Studien. |
Herr, Christine | Evaluation der Entwicklung pflegeberuflicher Handlungskompetenzen in der akademischen Pflegeausbildung im Vergleich zum herkömmlichen Ausbildungsweg – eine prospektive kontrollierte Studie |
Piggin, Lennard | Einfluss von Komorbidität auf Überleben und Therapiewahl beim Mammakarzinom und kolorektalem Karzinom |
Hammersen, Friederike | Umgang mit und Bewältigung der Brustkrebserkrankung bei Frauen mit jungen Kindern: Informationsverhalten, CAM-Nutzung und psychosoziale Unterstützungsangebote |
Prüssmann, Jonathan | Das Outcome (Survival) junger Mütter mit Brustkrebs |
Jung, Svenja | Ergebnisqualität der Schlaganfallrehabilitation in der BAR-Phase D |
Lipecz, Svenja | Screening auf kognitive Beeinträchtigung bei älteren Krankenhauspatienten Psychometrische Güte des Screening-Test Kognition |
Wilfling, Denise | Schlafprobleme bei Pflegeheimbewohner*innen mit Demenz: Prävalenz, Herausforderungen und nicht-pharmakologische Maßnahmen |
Wilmes, Leonie | Validierung des EORTC CAT |
2021
Name | Titel |
Hunold, Hannah | Onkologische Versorgung und Lebensqualität von NET-Patienten |
Schulze-Dieckhoff, Anne | Komorbidität, Krankheitslast und deren Auswirkung auf die Lebensqualität nach Brust-, Prostata- oder Kolorektalkrebs |
Martensen, Max | Physische Gesundheit nach intrazytoplasmatischer Spermieninjektion (ICSI) geborener Jugendlicher. Weite Follow-up-Studie. |
Hellfors, Juliane | Determinanten intendierter Anträge auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und Faktoren der tatsächlichen Leistungsinanspruchnahme |
2020
Name | Titel |
Sonntag, Sarah | Erhöhen wiederholte Anschreiben in postalischen Umfragen die Datenqualität? |
Wehmeyer, Simon | Progredienzangst junger Frauen mit Mammakarzinom |
Nydahl, Peter | PRO-MOTION - Protokollbasierte Mobilisation auf Intersivstation |
Rakusa, Elena | Multiple Imputation zur Analyse von Lebensqualität bei ICSI-Jugendlichen |
Lill, Cassandra | Regionale Deprivation und erlebte soziale Unterstützung bei chronisch entzündlicher Darmerkrankung (CED) - eine Analyse von Daten der MERCED-Studie |
2019
Name | Titel |
Hinsch, Dorothea | Effort-Reward-Imbalance und Verausgabungsneigung mit der psychischen Gesundheit. |
Hinsch, Dorothea | Gratifikationskrisen und psychische Gesundheit |
Weger, Sabine | Auskunfts- und Beratungsstellen als Zugangsweg in die medizinische Reha - Analyse und Optimierungsstrategien auf der Basis qualitativer Forschung. |
Brunßen, Alicia | Langzeitüberleben von Melanomerkrankten vor dem Hintergrund des Hautkrebsscreenings. |
Weidemann, Yvonne | Medizinische Versorgung von Darmkrebspatienten - Ergebnisse der PopGen-Studie |
Mallison, Sylvia | Mit oder ohne Skala? - Von der Risikoeinschätzung zur Prävention! |
Bethge, Dorothea | Frequenz endokriner Langzeitfolgen bei Patienten mit Hirntumoren, Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lymphomen |
von Stülpnagel, Catharina | Lebensqualität bei ICSI - Einzelkindern und -Mehrlingen - Regression von geclusterten Beobachtungen |
Arslan, Eda | Versorgungserwartungen von Menschen mit türkischem Migrationshintergrund in der Rehabilitation |
2018
Name | Titel |
Elsner, Susanne | Welche Faktoren beeinflussen Hausärzte bei der Behandlung (oder Nichtbehandlung) von Frauen mit Harninkontinenz? Ergebnisse einer qualitativen und quantitativen Untersuchung in der Fehmarnbelt Region Dänemark und Deutschland |
Fechter, Kora | Aufklärung der Kinder nach erfolgreicher Kinderwunschbehandlung |
Frielitz, Fabian-Simon | Interventionsstudie zur Optimierung des präventiven Verhaltens erstgradig Verwandter, die mittelbar durch an kolorektalem Karzinom erkrankte Patienten betroffen sind |
Witthake, Lars | Praxennetze |
Zarncke, Marie | Vergleich von screening-detektiertem Hautkrebs mit symptomatischem Hautkrebs |
2017
Name | Titel |
Clausen,Eva | Neuroenhancement bei Studierenden |
Janotta, Maren | Lohnt sich Reha? Die gesundheitliche Entwicklung von Patientinnen und Patienten mit Morbos Crohn oder Colitis ulcerosa nach der Teilnahme an einer medizinischen Rehabilitationsmaßnahme |
Jansen, Kathrin | Lebensqualität von Brustkrebspatientinnen in Schleswig-Holstein im zeitlichen Verlauf |
Preetz, Stephan | REHA ABGELEHNT - Untersuchung der medizinischen, beruflichen und sozialen Entwicklung von Rehabilitations-Antragsstellern nach Ablehnung ihres Antrages |
Ritter, Johanna | Wirksamkeit gesundheitsfördernder Interventionen im Medizinstudium |
Schade, Lena | Versorgung von Menschen mit Demenz im Krankenhaus - die ärztliche Sicht |
Schmick, Anton | Erfassung von Lebensqualität im klinischen Alltag von Urologen |
Schoenwälder, Neele | Welche Patientinnen und Patienten mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung finden den Weg in die stationäre medizinische Rehabilitation? Ein Vergleich der Problemprofile von Rehabilitanden und ambulant fachärztlich versorgten Betroffenen. |
Schreiber, Dora | Reha-bezogener Informationsbedarf bei DRV-Versicherten |
Selke, Frank | Kompetenzcluster im Gesundheitstourismus als Wettbewerbsvorteil für Regionalentwicklung – Erfolgsfaktoren für den primären und sekundären Gesundheitsmarkt |
Staupendahl, Alexandra | Gesundheit und Krankheit in Lübeck: Erhebung von geschlechts- und altersdifferenzierten Referenzdaten zu Einschränkungen der Teilhabe in der Allgemeinbevölkerung gemessen mit dem IMET (Index zur Messung von Einschränkungen der Teilhabe) |
2016
Name | Titel |
Bollmann, Caroline | Prävalenz von Methicillin-resistentem Staphylococcus aureus (MRSA) in einem Fachkrankenhaus für Geriatrie |
Bredehöft, Maren | Psychosoziale Belastung und soziale Netzwerke bei Langzeitüberlebenden nach einer Brustkrebserkrankung |
Langbrandtner, Jana | Die Bedeutung von Selbstmanagementkompetenzen von Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen |
Tautphäus, Yannick | Auf dem Weg zur "gesundheitsfördernden Hochschule" - Identifikation protektiver Faktoren für die Entwicklung der psychosozialen Gesundheit von Studierenden in Lübeck |
Walther, Anna Lena | Untersuchung der Wirksamkeit einer flexibilisierten Nachsorge-Strategie bei orthopädischen Rehabilitanden mit Rückenschmerzen |
2015
Name | Titel |
Bossert, Sabine | Grundlagen, Durchführung und Ergebnisse einer regionalen Bürgerkonferenz |
Eisemann, Nora | Effektivität eines populationsbezogenen Hautkrebsscreenings |
Hecker, Sarah | Einstellung Lübecker Bevölkerung zur Priorisierung in der medizinischen Versorgung |
Parzanka, Susanne | Die Wirksamkeit kardialer Rehabilitation in Deutschland: Eine systematische Literaturübersicht |
Schubert, Daniel | Gesundheitsbezogene Lebensqualität in der Lübecker Bevölkerung |
Smitka, Stephanie Christa | Einschätzung der Sexualität und Partnerschaft von Partnerinnen und Patienten mit strahlentherapeutisch oder operativ behandeltem C61 |
2012
Name | Titel |
Dillschnitter, Maria | Hörgeräte als generationsspezifischer Interaktionsprozess |
Schaal, Meike | Medizinische Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Malignem Melanom in Schleswig-Holstein |
Schlensker, Sigurd | Intensivierte Reha-Nachsorge bei COPD und Asthma Patienten |