Wir legen großen Wert auf die weitere Erforschung seltener Erkrankungsgruppen, um diese besser zu verstehen und die Zukunft für unsere Patienten besser zu gestalten.
Erkrankung | Studienbezeichnung | Ziel |
Morbus Huntington | Registry/Enroll-Studie | Klinische Verlaufsbeurteilungsstudie mit Biobank |
Ataxie | Sportax | Klinische Verlaufsbeurteilungsstudie mit Biobank |
Idiopathische Parkinsonerkrankung | EPIPARK | Klinische Verlaufsbeurteilungsstudie mit Biobank |
Multisystematrophie | PROMESA-Studie | Phase III-Studie zur Untersuchung des Effekts der Einnahme von Epigallocatechingallat (EGCG) auf das Fortschreiten der Krankheit bei Patienten mit Multisystematrophie (MSA) |
Infantile Zerebralparese | Stim CP Studie | Prospektive Studie zur Erfassung des Effektes der Tiefen Hirnstimulation im Globus pallidus internus auf die Lebensqualität junger Patienten mit dyskinetischer Zerebralparese |
Dystonie | Dystonia Coalition | Klinische Evaluationsstudie mit Biobank |
Gilles de la Tourette Syndrom | EMTICS | Präklinische und Beobachtungsstudie zur Untersuchung von Einflussfaktoren auf die Prädisposition für Tic-Störungen bei Kindern und Jugendlichen aus klinischer, epidemiologischer, genetischer, mikrobiologischer und immunologischer Perspektive |
Gilles de la Tourette Syndrom | Tic Genetics | Diagnosestudie zur Untersuchung genetischer Faktoren des Tourette Syndroms |
Auf den folgenden Seiten finden Sie auch Informationen zu den Forschungen und Studien, die von den Instituten und Kliniken betrieben werden, die dem Zentrum für seltene Erkrankungen angeschlossen sind.
Weitergehende Informationen finden Sie auf den jeweiligen Seiten der Institute.