Als klinisch-generalistisches Fach bietet die Allgemeinmedizin ein äußerst breites Forschungsfeld im Hinblick auf viele verschiedene gesundheitliche Störungen. Im Vordergrund der Forschung am Institut für Allgemeinmedizin stehen Fragestellungen mit unmittelbarer Relevanz für die Hausarztpraxis. Forschungsschwerpunkte sind unter anderem:
01T Akute Beratungsanlässe
Aktuelle Drittmittelprojekte
Titel | Fragestellung | Förderer | |
Interprofessionelles, digitales Upgrade der DEGAM-S1-Handlungsempfehlungen Nackenschmerzen auf S3-Niveau (IdUNa) | Im Projekt IdUNa sollen bestehende S1-Handlungsempfehlungen zu einer evidenz- und konsensbasierten S3-Leitlinie weiterentwickelt und damit einen Beitrag zu einer verbesserten interdisziplinären und interprofessionellen Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Nackenschmerzen geleistet werden. Ein Schwerpunkt dabei ist die Recherche der aktuellen Evidenz zum Thema Physiotherapie bei Nackenschmerzen. Die Entwicklung und Publikation der S3-Leitlinie sowie die Verbreitung der Projektergebnisse, ihre Umsetzung und Evaluation erfolgen auf digitalem Weg. Gleiches gilt für künftige Aktualisierungen bis hin zu einer Konversion der Leitlinie hin zu einer „Living Guideline“. | Konsortialführung/Projektleitung: Prof. Dr. Thomas Kötter, Lübeck Konsortialpartner*innen: - Deutsche Gesellschaft für Physiotherapiewissenschaft, Hamburg (Prof. Dr. Kerstin Lütdke) - Ständige Leitlinienkommission der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM), Berlin (Dr. Cathleen Muche-Borowski) - Bereich Allgemeinmedizin, Technische Universität Dresden (Dr. Karen Voigt)Kooperationspartner*innen (beteiligte Fachgesellschaften): - Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie (PD Dr. Nils Hecht) - Deutsche Gesellschaft für Neurologie/Deutsche Medizinische Gesellschaft für Paraplegiologie (Prof. Dr. Norbert Weidner) - Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (Dr. Philipp Schleicher) -Unabhängige Vereinigung aktiver Schmerzpatienten in Deutschland (Heike Norda) Kooperationspartner*innen (Advisory Board): - Prof. Dr. Annette Becker, Abteilung für Allgemeinmedizin, Philipps Universität Marburg - Prof. Dr. Jean-Francois Chenot, Abteilung für Allgemeinmedizin, Universität Greifswald - Carl Christopher Büttner, Physio Deutschland - Dr. Jana Husemann, Deutscher Hausärzteverband | |
Inanspruchnahme von ambulanten akutmedizinischen Leistungen in der hausärztlichen Versorgung | Ziel der Studie ist es, das ambulante Inanspruchnahmeverhalten von Patient*innen mit dringlichem Behandlungsbedarf in den hausärztlichen Praxen zu quantifizieren und zu beschreiben. | Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) |
Aktuelle Dissertationen und Projekte aus Eigenmitteln
Titel | Fragestellung | Publikationen | ||
Corona-Befragung | Erhebung der hausärztlichen Versorgungslage von Patienten mit SARS-CoV-2 zur Ableitung von Handlungsempfehlungen für eine Stärkung der Hausärzte für eine mögliche nächste Infektionswelle. | Strumann C, von Meißner WCG, Blickle PG, Held L, Steinhäuser J. Experiences made by family physicians managing patients with SARS-CoV-2 infection during spring 2020 – a cross-sectional analysis. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes; 2021; DOI: 10.1016/j.zefq.2021.07.005 | ||
Prävalenzen von Beratungsanlässen und Diagnosen im allgemeinärztlichen Setting | Das Ziel dieser Studie ist die Prävalenzen von Beratungsanlässen und deren Beratungsergebnissen in der ambulanten Versorgung mit den bekannten Prävalenzen in der Literatur aus dem stationären Sektor systematisch zu vergleichen. | |||
Kopfschmerz in der Hausarztpraxis | Ziel des Projektes ist die Darstellung von Kopfschmerzen sowohl als eigenständiger Beratungsanlass als auch als Symptom anderer Erkrankungen aus Sichtweise der Allgemeinmedizin zu beleuchten und Kompetenzen in der Diagnostik und Therapie in der Primärversorgung zu stärken.Angegliedert erfolgt die Lehrevaluation eines Workshops zu Kopfschmerzen in der Hausarztpraxis im Rahmen der Weiterbildung von Allgemeinmediziner*innen in Schleswig-Holstein. | Freischmidt S., Kopfschmerzen in der Hausarztpraxis, Allgemeinmedizin up2date 2023; 04(02): 133-152, DOI: 10.1055/a-1773-7696 Freischmidt S., Kopfschmerzen in der Hausarztpraxis, Dtsch Med Wochenschr. 2023 Jun;148(11):671-677. doi: 10.1055/a-1992-1440. Epub 2023 May 22. PMID: 37216942 |
Abgeschlossene Drittmittelprojekte
Titel | Fragestellung | Publikationen | Förderer | ||||
Integration, Organisation und Evaluation der ambulanten medizinischen Versorgung von Flüchtlingen und Asylsuchenden im Kreis Herzogtum-Lauenburg | Ziele dieses Projektes waren, die medizinische Versorgung von Geflüchteten und Asylbewerbern zu optimieren, die bestehenden Praxen der Region zu entlasten und ein unterstützendes Modell für die zukünftige Sicherstellung der Regelversorgung in ländlichen Strukturen zu erproben. | Hahn K, Steinhäuser J, Goetz K. Equity in health care – a qualitative descriptive study with refugees, health care professionals and administrators in one region in Germany. Biomed Res Int; 2020; doi: 10.1155/2020/4647389. Hahn K, Steinhäuser J, Wilfling D, Goetz K. Quality of health care for refugees – a systematic review. BMC Int Health Hum Rights 2019; 19:20 Goetz K, Hahn K, Steinhäuser J. Psychometric properties of the Arabic version of the EUROPEP-questionnaire. Patient Prefer Adherence 2018; 12:1123-1128 | Damp-Stiftung | ||||
Untersuchung der Effekte einer Kommunikationsschulung für Allgemeinärzte mit dem MAAS-Global-D auf die Reduktion nicht indizierter Verordnung von Antibiotika | Erhebung des Einflusses einer verbesserten Kommunikationskompetenz infolge einer Kommunikationsschulung mit dem MAAS-Global-D auf die Antibiotikaverordnungsrate bei Infekten der oberen Atemwege. | Strumann C, Steinhäuser J, Emcke T, Sönnichsen A, Goetz K. Communication training and the prescribing pattern of antibiotic prescription in primary health care. PLoS ONE; 2020; 15(5), e0233345. Böhmer K, Götz K, von der Bey J, Waschkau A, Steinhäuser J. Die Bestimmung der psychometrischen Eigenschaften des deutschsprachigen MAAS-Global. Z Allg Med 2019; 95(5): 230-235 Hammersen F, Goetz K, Soennichsen A, Emcke T, Steinhaeuser J. Effects of communication training with the MAAS-Global-D instrument on the antibiotic prescribing for respiratory infections in primary care: study protocol of a randomised controlled trial. Trials 2016; 17(1): 180 | Bundesministerium für Gesundheit | ||||
Wingwave-Coaching gegen Flugangst – eine Pilotstudie | Wingwave-Coaching bei isolierter Flugangst in einer Pilotstudie qualitativ wie quantitativ zu evaluieren. | Niebuhr F, Naumenko K, Steinhäuser J. Wingwave®-Coaching bei Flugangst – eine Fallserie. Präv Gesundheitsf; 2020; doi: 10.1007/s11553-020-00793-x Niebuhr F, Wilfling D, Hahn K, Steinhäuser J. Coaching aus der Perspektive der Allgemeinmedizin - Eine systematische Literaturrecherche. Präv Gesundheitsf 2018; 13(2): 91-96 | Gesellschaft für Neurolinguistisches Coaching e.V. | ||||
Telemedizin für den ländlichen Raum | Ziel des Projekts ist die Optimierung der wohnortnahen Versorgung durch telemedizinische Anwendungen. Diese werden im Rahmen eines sektorenübergreifenden Konzeptes zur Sicherung der medizinischen Versorgung insbesondere in der Fläche eingesetzt | Waschkau A, Steinhäuser J. Wandel des Bedarfs an Videosprechstunden in Zeiten einer Pandemie - eine qualitative Betrachtung. Z Allg Med 2020 (in Print) Waschkau A, Zwierlein R, Steinhäuser J. Barrieren und fördernde Faktoren für telemedizinische Anwendungen in der hausärztlichen Praxis - Qualitative Ergebnisse einer Pilotstudie. Z Allg Med 2019; 95(10): 405-412 Waschkau A, Allner R, Fischer S, Steinhäuser J. Telemedizin in der Hausarztpraxis – Aspekte der Kommunikation. Z Allg Med; 2018; 94(1): 17-21 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein | ||||
docdirekt | Wissenschaftliche Evaluation des telemedizinischen Modellprojekts zur ausschließlichen Fernbehandlung | Solodkoff M, Strumann C, Steinhäuser J. Akzeptanz von Versorgungsangeboten zur ausschließlichen Fernbehandlung am Beispiel des telemedizinischen Modellprojekts „docdirekt“: ein Mixed-Methods Design. Gesundheitswesen; 2020; doi: 10.1055/a-1173-9903 Strumann C, Steinhäuser J. Evaluierung eines Angebots der ausschließlichen Fernbehandlung in Deutschland (docdirekt) auf der Grundlage von Routinedaten. [Evaluation of a direct-to-patient telehealth service in Germany (docdirekt) based on routine data]. Dtsch Arztebl Int 2021; 118: 872-873. | Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg | ||||
Herz-Kreislauf-Offensive | Im Rahmen des Modellprojektes „Herz-Kreislauf-Offensive“ sollen Ansätze für die Steigerung der Erfolgsraten der Hypertonie-Therapie des Medizinischen Praxisnetzes Neumünster im Sinne einer Pilotstudie evaluiert werden. | Engler NJ, Steinhäuser J, Strumann C. Psychometric properties of the GP-Patient-Relationship Questionnaire as an instrument for Quality improvement in Germany. Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen; 2023; 177, 41-47 |
Abgeschlossene Dissertationen und Projekte aus Eigenmitteln
Titel | Fragestellung | Publikationen | ||
Arbeiten mit Pandemie Bezug | Strumann C, von Meißner WCG, Blickle PG, Steinhäuser J. The ambulatory care of patients with post-acute sequelae of COVID-19. Research in Health Services & Regions 2023; 2:4. Paar M, Strumann C, Giesen H. Rate and predictive parameters of novel Coronavirus 2019 (Sars-CoV-2) infections in a German General Practice. Irish Journal of Medical Science; 2021; DOI: 10.1007/s11845-021-02555-w Meißner Wv, Strumann C, Kochen M, Blickle P, Wölk B, Pömsl J, Fink W, Steinhäuser J: Clinical characteristics of SARS-CoV-2 infection in a rural area in Germany. Rural and remote health; 2020; 20(3). | |||
Inanspruchnahme integrativer Medizin von Patient*innen mit einer Tumorerkrankung | Erhebung der Inanspruchnahme und Einstellung zu integrativer Medizin von Patient*innen mit einer Tumorerkrankung | Greive S, Riedl J, Flägel K, Steinhäuser J, Goetz K. Patients with gynecological tumor diseases and their attitudes towards integrative medicine – a secondary data analysis. J Altern Complement Integr Med; 2020, 6: 088. |
02T Aus- und Weiterbildungsforschung
Aktuelle Drittmittelprojekte
Titel | Fragestellung | Publikationen | Förderer | |||
Qualifizierungsmodule für die nachhaltige ambulante Gesundheitseinrichtung (Qlima) | Wie müssen berufliche Qualifizierungsmodule für Medizinische Fachangestellte, Ärztinnen und Ärzte gestaltet sein, damit diese befähigt werden, effektiv klimafreundliche Maßnahmen in ihren ambulanten Gesundheitseinrichtungen zu etablieren und Patient*innen zu dem Einfluss des Klimawandels auf die Gesundheit und vice versa zu beraten? | Europäische Union, Investitionsbank Schleswig-Holstein (Europäischer Sozialfonds) (Empfängerin: Ärztekammer Schleswig-Holstein) | ||||
KI-gestützte individuelle Lernassistenz im Skills Lab für patientenzentrierte und interprofessionelle Kommunikation in den Gesundheitsberufen („LABORATORIUM“) | Wie kann eine künstliche Intelligenz das Kommunikationstraining im Studium der Gesundheitsberufe unterstützen? | Stamer T, Steinhäuser J, Flägel K. Artificial Intelligence Supporting the Training of Communication Skills in the Education of Health Care Professions: Scoping Review. J Med Internet Res 2023;25:e43311. Stamer T, Essers G, Steinhäuser J, Flägel K. From summative MAAS Global to formative MAAS 2.0 - a workshop report. GMS J Med Educ; 2023; 40(1) | Bundesministerium für Bildung und Forschung | |||
Qualifizierungsmodule für die nachhaltige ambulante Gesundheitseinrichtung (Qlima) | Wie müssen berufliche Qualifizierungsmodule für Medizinische Fachangestellte, Ärztinnen und Ärzte gestaltet sein, damit diese befähigt werden, effektiv klimafreundliche Maßnahmen in ihren ambulanten Gesundheitseinrichtungen zu etablieren und Patient*innen zu dem Einfluss des Klimawandels auf die Gesundheit und vice versa zu beraten? | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein | ||||
Gesund(heit) lehren und lernen in hybriden Skills Labs („HySkiLab“) | Wie kann die hybride Vermittlung von Handlungskompetenzen in Skills Labs gelingen? | Machinek N, Steinhäuser J, Barth J, Flägel K. Status quo der Skills Labs der medizinischen Fakultäten in Deutschland - eine qualitative Studie. 18. Internationales SkillsLab Symposium 2024. Krems (Österreich), 21.-23.03.2024. | Stiftung Innovation in der Hochschullehre |
Aktuelle Dissertationen und Projekte aus Eigenmitteln
Titel | Fragestellung | Publikationen | Förderer | |||
Herausfordernde Beratungsanlässe in Hausarztpraxen – eine Querschnittstudie aus Schleswig-Holstein | Krankheitsbilder und Eigenschaften von Patienten zu explorieren, die von Ärzten als herausfordernd empfunden werden. | Goetz K, Mahnkopf J, Kornitzky A, Steinhäuser J. Difficult medical encounters and job satisfaction - results of a cross sectional study with General Practitioners in Germany. BMC Fam Pract 2018; 19: 57 | ||||
Wie müssen Fortbildungsmodule zu Planetary Health gestaltet sein, um Hausärzt*innen zu transformativem Handeln zu motivieren? | Wie müssen Fortbildungen aufgebaut sein, um nachhaltig Wissen und Handlungsoptionen im Kontext von Planetary Health an Hausärzt*innen zu vermitteln? Wann werden Lehrangebote von teilnehmenden Hausärzt*innen als besonders motivierend wahrgenommen? Wie kann man sich diese Erkenntnisse in Bezug auf Fortbildungen zu Planetary Health zunutze machen? Wie können Hausärzt*innen durch Fortbildungen unterstützt werden, Strukturen auf Praxisebene so zu verändern, dass die Co-Benefits dieser Veränderungen mögliche Nachteile deutlich überwiegen? | |||||
Planetary Health in der curricularen Lehre im Fach Humanmedizin | Wie muss eine Lehrintervention aus Sicht der Studierenden unter den skizzierten restriktiven Bedingungen gestaltet sein, damit Medizinstudierende Interesse am Thema entwickeln und sich selbständig mit dazu angebotenen Ressourcen auseinandersetzen? | Kötter T, Hoschek M, Pohontsch NJ, Steinhäuser J. Planetary Health in der curricularen Lehre im Fach Humanmedizin – eine qualitative Studie zur Evaluation einer Lehr-/Lernintervention. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes. 2023 Jun;179:70-79. German. doi: 10.1016/j.zefq.2023.03.005. Epub 2023 May 17. PMID: 37208274. | ||||
Erkenntnisse aus dem Archiv der deutschsprachigen Allgemeinmedizin (ADAM). | Können Large Language Models (LLMs) wie ChatGPT medizinische Doktorarbeiten korrekt zusammenfassen? Welche Erkenntnisse lassen sich aus über 50 Jahre allgemeinmedizinischer Forschung ziehen? | Eigenmittel | ||||
10 Jahre DEGAM-Kongress: Entwicklungen im Kongress-Programm. | Wie entwickelt sich das Programm des DEGAM-Kongress methodisch (weiter)? Welche Themen kommen wie häufig vor? | Sosna N, Steinhäuser J. Exploring General Practice Research in Germany: A Systematic Review of Dissertation Topics from 1965-2023. Scand J Prim Health Care 2024; DOI 10.1080/02813432.2024.2329213. | Eigenmittel | |||
Wie müssen Fortbildungsmodule zu Planetary Health gestaltet sein, um Hausärzt*innen zu transformativem Handeln zu motivieren? | Wie müssen Fortbildungen aufgebaut sein, um nachhaltig Wissen und Handlungsoptionen im Kontext von Planetary Health an Hausärzt*innen zu vermitteln?Wann werden Lehrangebote von teilnehmenden Hausärzt*innen als besonders motivierend wahrgenommen? Wie kann man sich diese Erkenntnisse in Bezug auf Fortbildungen zu Planetary Health zunutze machen?Wie können Hausärzt*innen durch Fortbildungen unterstützt werden, Strukturen auf Praxisebene so zu verändern, dass die Co-Benefits dieser Veränderungen mögliche Nachteile deutlich überwiegen? |
Abgeschlossene Drittmittelprojekte
Titel | Fragestellung | Publikationen | Förderer | |||
LandärztInnen Nord | Entwicklung einer Fortbildungsveranstaltung für Ärzte*innen aus Drittstaaten um, unabhängig vom Status der Approbation oder der Gebietswahl, auf eine ärztliche Tätigkeit, insbesondere im ländlichen Raum Schleswig-Holsteins, vorzubereiten. | Hahn K, Steinhäuser J. Strategien für den ländlichen Raum: Entwicklung und erste Erfahrungen mit einem 80 Stunden Kurs für Ärztinnen und Ärzte aus Drittstaaten zur Vorbereitung auf ihre ärztliche Tätigkeit in Deutschland. GMS J Med Educ 2019; 36(3): Doc25 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales und Europäischer Sozialfonds | |||
LandärztInnen Nord 2.0 | Entwicklung einer Fortbildungsveranstaltung für Ärzte*innen aus Drittstaaten um, unabhängig vom Status der Approbation oder der Gebietswahl, auf eine ärztliche Tätigkeit, insbesondere im ländlichen Raum Schleswig-Holsteins, vorzubereiten. | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein | ||||
Digitale Lehre der Medizin in der Universität zu Lübeck | Wie kann die Lehre in verschiedenen Fachbereichen des Studiengangs Medizin an der UzL digital angereichert werden? | Flägel K, Steinhäuser J. Virtuelle Hausbesuche - 360°-Virtual-Reality versus Video im Cross-over-Design. 18. Internationales SkillsLab Symposium 2024. Krems (Österreich), 21.-23.03.2024.Flägel K, Maichle L, Steinhäuser J. Virtuelle Hausbesuche vs. Hausbesuchsseminare – ein Vergleich. Gemeinsame Jahrestagung der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung (GMA) und des Arbeitskreises zur Weiterentwicklung der Lehre in der Zahnmedizin (AKWLZ). Halle (Saale), 15.-17.09.2022. Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing House; 2022. DocV-03-04Flägel K, Steinhäuser J. Virtuelle Hausbesuche in der allgemeinmedizinischen Lehre – ein Projektbericht. 16. Internationales SkillsLab Symposium 2022. sine loco [digital], 17.-19.03.2022. Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing House; 2023. DocV3.1 | Digitalisierungsprogramm 2.0 Schleswig-Holstein (Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein) | |||
Fakultätsübergreifendes Wahlfach Medizinische Ausbildung | Curriculare Entwicklung eines fakultätsübergreifenden Wahlfachs zur medizinischen Ausbildung mit Fokus auf der Entwicklung von Kompetenzen in digitaler Lehre und Planetary Health | Flägel K, Manke M, Zimmermann K, Wagener S, Pante SV, Lehmann M, Herpertz SC, Fischer MR, Jünger J. Planetary health as main topic of the qualification for digital teaching – a project report. GMS J Med Educ; 2023; 40(3) |
Abgeschlossene Dissertationen und Projekte aus Eigenmitteln
Titel | Fragestellung | Publikationen | ||
Determinanten, die die Niederlegung und Wiederaufnahme einer ärztlichen Tätigkeit beeinflussen – eine qualitative Studie | Welche Faktoren (Determinanten) beeinflussen die Entscheidung, eine ärztliche Tätigkeit wieder aufnehmen zu wollen | Dávila AL, Schneider D, Steinhäuser J. Gründe für den Ausstieg aus dem Arztberuf und Determinanten, eine ärztliche Tätigkeit wiederaufzunehmen: eine qualitative Studie mit ehemaligen Teilnehmern eines Wiedereinstiegsseminars. Gesundheitswesen 2019; doi: 10.1055/a-0839-4283 | ||
Validierung des National Aeronautics and Space Administration-Task Load Index (NASA-TLX) | Den NASA-TLX als Messinstrument von Arbeitsbelastung in der hausärztlichen Versorgung in Deutschland zu validieren. | Flägel K, Galler B, Steinhäuser J, Götz K. Der „National Aeronautics and Space Administration-Task Load Index" (NASA-TLX) ein Instrument zur Erfassung der Arbeitsbelastung in der hausärztlichen Sprechstunde - Bestimmung der psychometrischen Eigenschaften. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes; 2019; 147–148: 90-96 | ||
Welchen Beitrag leistet das Auswahlverfahren bei der Hervorbringung guter Ärztinnen/Ärzte durch das Medizinstudium? | Ziel der Arbeit ist es, den prädiktiven Wert des Zugangsweges zum Medizinstudium für die berufliche Eignung im späteren Medizinstudium (5. Studienjahr) zu untersuchen. | Kötter T, Rose SI, Waldmann A, Steinhäuser J. Do Medical Students in Their Fifth Year of Undergraduate Training Differ in Their Suitability to Become a “Good Doctor” Depending on Their Admission Criteria? A Pilot Study. Adv Med Educ Pract 2020. 11: 109-12. doi: 10.2147/AMEP.S235529. Kötter T, Rose SI, Götz K, Steinhäuser J. Das Allgemeinarztbarometer A – ein Instrument zur Erhebung von primärärztlichen Kompetenzen in der medizinischen Ausbildung. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes 2020; in press. |
03T E-Health
Aktuelle Drittmittelprojekte
Titel | Fragestellung | Publikationen | Förderer | |||
Patientennahe Smartphone-basierte Diagnostik mit lokaler und zentraler KI-Plattform für die Primärversorgung im ländlichen Raum (PASBADIA) | Wie effizient kann ein KI basiertes Diagnosetool auf Basis eines Smartphones einen Hausarzt dabei unterstützen, die in der wohnortnahen (Grund-)Versorgung notwendige ophthalmologische Diagnostik vor Ort durchzuführen (und so spezialistisch tätige Gebietsärzte z.B. den Augenarzt zu entlasten)? | Joachim Herz Stiftung | ||||
Asynchrone telemedizinische Versorgung im ländlichen Raum (ASTRaL) | Ziel des Projekts ist die Evaluation asynchroner telemedizinischer Verfahren, die zum Zwecke des besseren Zugangs zur Versorgung zu einer weiteren Optimierung der wohnortnahen Versorgung im ländlichen Raum implementiert werden sollen. | Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein |
Abgeschlossene Drittmittelprojekte
Titel | Fragestellung | Publikationen | Förderer | |||
docdirekt | Wissenschaftliche Evaluation des telemedizinischen Modellprojekts zur ausschließlichen Fernbehandlung | Solodkoff M, Strumann C, Steinhäuser J. Akzeptanz von Versorgungsangeboten zur ausschließlichen Fernbehandlung am Beispiel des telemedizinischen Modellprojekts „docdirekt“: ein Mixed-Methods Design. Gesundheitswesen; 2020; doi: 10.1055/a-1173-9903 Strumann C, Steinhäuser J. Evaluierung eines Angebots der ausschließlichen Fernbehandlung in Deutschland (docdirekt) auf der Grundlage von Routinedaten. [Evaluation of a direct-to-patient telehealth service in Germany (docdirekt) based on routine data]. Dtsch Arztebl Int 2021; 118: 872-873. | Joachim Herz Stiftung | |||
HLTeleHEim | Ziel des Projekts ist die Unterstützung von Pflegeheimen/Hospiz durch telemedizinische Konsile, die durch das individuelle Pflegeheim initiiert werden können. | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein | ||||
Sektorübergreifende Optimierung des Entlassmanagements (SekMa) | Implementierungswissenschaftliche Begleitung des Aufbaus eines sektorübergreifendes Entlassma-nagements im Krankenhaus Reinbek | Strumann C, Pfau L, Wahle L, Schreiber R, Steinhäuser J.Designing and Implementation of a Digitalized Intersectoral Discharge Management System and Its Effect on Readmissions: Mixed Methods Approach. J Med Internet Res; 26:e47133. | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein | |||
Determinanten der Umsetzung von Telemedizin auf kommunaler Ebene aus der Perspektive der kommunalen Ebene zweier Bundesländer- eine Querschnittsstudie | Determinanten der Telemedizin aus kommunaler Ebene zu explorieren. | Weißenfeld, M. M., Goetz, K., & Steinhäuser, J. (2021). Facilitators and barriers for the implementation of telemedicine from a local government point of view - a cross-sectional survey in Germany. BMC health services research, 21(1), 919. https://doi.org/10.1186/s12913-021-06929-9 | ||||
Geschützter e-Rezept-Dienst der Apotheken (GERDA) | Wissenschaftliche Evaluation des elektronischen Rezeptdienstes im Rahmen des telemedizinischen Modellprojekts docdirekt | Möller B, Steinhäuser J, Solodkoff M, Strumann C. Determinanten der Implementierung einer elektronischen Rezeptanwendung – eine qualitative Studie. Z Allg Med 2021; 97 (11). DOI 10.3228/zfa.2021.0457-0463 Strumann, C., Möller, B., & Steinhäuser, J. (2022). Einschätzungen zum elektronischen Rezept–eine Querschnittstudie unter Apothekern in Deutschland. Das Gesundheitswesen, 84(10), 961-967. | Landesapothekerkammer Baden-Württemberg | |||
Telemedizinische Lungenfunktions-App mit Vernetzung (TeLAV) | Ziel des Projekts ist die Evaluation der hausärztlichen telemedizinischen Versorgung von Patient*innen mit chronisch obstruktiven Atemwegserkrankungen, die mit Hilfe eines digitalen Heimspirometers und einem zugehörigem digitalen Ärzteportal erfolgt. | Versorgungssicherungsfonds des Ministeriums für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein. |
Aktuelle Dissertationen und Projekte aus Eigenmitteln
Titel | Fragestellung | Publikationen | Förderer | |||
Medizinische Versorgung von Patienten auf Offshore-Strukturen des Windenergiesektors unter Zuhilfenahme telemedizinischer Einrichtungen (OffshoreTeleWind) | Ziel des Projekts ist es, Qualitätsindikatoren für die telemedizingestützte Versorgung von Mitarbeiter/-innen von Offshore Windanlagen in der Deutschen Bucht zu identifizieren | Hellfritz M, Waschkau A, Steinhäuser J. Quality indicators of telemedical care offshore—a scoping review. BMC Health Serv Res 21, 1290 (2021). DOI: 10.1186/s12913-021-07303-5 | ||||
„Die Rolle der Optiker*innen in der KI-gestützten Augenuntersuchung: Eine Untersuchung der Kund*innenpräferenzen und der zukünftigen Versorgungsbedarfe in Deutschland“ | Ziel der Befragung ist ein umfassendes Verständnis für die Gründe zu entwickeln, weshalb Kund*innen sich dafür entscheiden, ein Augen-Screening bei ihren Optiker*innen durchführen zu lassen. | Eigenmittel des Instituts |
Abgeschlossene Dissertationen und Projekte aus Eigenmitteln
Titel | Fragestellung | Publikationen | Förderer | |||
Telemedizin für den ländlichen Raum | Ziel des Projekts ist die Optimierung der wohnortnahen Versorgung durch telemedizinische Anwendungen. Diese werden im Rahmen eines sektorenübergreifenden Konzeptes zur Sicherung der medizinischen Versorgung insbesondere in der Fläche eingesetzt | Waschkau A, Steinhäuser J. Wandel des Bedarfs an Videosprechstunden in Zeiten einer Pandemie - eine qualitative Betrachtung. Z Allg Med 2020 (in Print) Waschkau A, Zwierlein R, Steinhäuser J. Barrieren und fördernde Faktoren für telemedizinische Anwendungen in der hausärztlichen Praxis - Qualitative Ergebnisse einer Pilotstudie. Z Allg Med 2019; 95(10): 405-412 Waschkau A, Allner R, Fischer S, Steinhäuser J. Telemedizin in der Hausarztpraxis – Aspekte der Kommunikation. Z Allg Med; 2018; 94(1): 17-21 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein | |||
Erfahrungen mit der telemedizinischen Versorgung bei der Marine und der daraus abzuleitende Optimierungsbedarf - ein Mixed-Methods-Design | Anwendungsunsicherheiten und fachspezifische Schwierigkeiten in der Nutzung der Telemedizin qualitativ zu explorieren sowie in einem weiteren Schritt die qualitativen Ergebnisse mittels einer Fragebogenerhebung zu quantifizieren, um Vorschläge für eine optimierte Nutzung telemedizinischer Anwendungen in der Marine ableiten zu können |
04T Evaluation von Versorgungsmodellen
Aktuelle Drittmittelprojekte
Titel | Fragestellung | Publikationen | Förderer |
Abgeschlossene Drittmittelprojekte
Titel | Fragestellung | Publikationen | Förderer | |||
Integration, Organisation und Evaluation der ambulanten medizinischen Versorgung von Flüchtlingen und Asylsuchenden im Kreis Herzogtum-Lauenburg | Ziele dieses Projektes waren, die medizinische Versorgung von Geflüchteten und Asylbewerbern zu optimieren, die bestehenden Praxen der Region zu entlasten und ein unterstützendes Modell für die zukünftige Sicherstellung der Regelversorgung in ländlichen Strukturen zu erproben. | Hahn K, Steinhäuser J, Goetz K. Equity in health care – a qualitative descriptive study with refugees, health care professionals and administrators in one region in Germany. Biomed Res Int; 2020; doi: 10.1155/2020/4647389. Hahn K, Steinhäuser J, Wilfling D, Goetz K. Quality of health care for refugees – a systematic review. BMC Int Health Hum Rights 2019; 19:20 Goetz K, Hahn K, Steinhäuser J. Psychometric properties of the Arabic version of the EUROPEP-questionnaire. Patient Prefer Adherence 2018; 12:1123-1128 | Damp-Stiftung | |||
Geschützter e-Rezept-Dienst der Apotheken (GERDA) | Wissenschaftliche Evaluation des elektronischen Rezeptdienstes im Rahmen des telemedizinischen Modellprojekts docdirekt | Möller B, Steinhäuser J, Solodkoff M, Strumann C. Determinanten der Implementierung einer elektronischen Rezeptanwendung – eine qualitative Studie. Z Allg Med 2021; 97 (11). DOI 10.3228/zfa.2021.0457-0463 Strumann C, Möller B, Steinhäuser J. Einschätzungen zum elektronischen Rezept – eine Querschnittstudie unter Apothekern in Deutschland. Das Gesundheitswesen, 84(10), 961-967. | Landesapothekerkammer Baden-Württemberg | |||
