Telefonische Rückfragen, Fragen zu weiteren Untersuchungen: 0431 597-3061
Untersuchung | Radio-pharmakon (Aktivität) | Vorbereitung / Anmerkung | Nüch- tern- heit | Unters. Beginn p.i. (min.- max.) | Dauer | Ges. -dauer |
Blutungssuche | Tc-99m-Ultratag (600 MBq) | keine | nein | sofort | 30-90 min | bis 24 h |
Blutungssuche bei Meckel- Divertikel | Tc-99m-Pertechnetat (600 MBq) | keine | ja | sofort | 30 min | 1 h |
Entzündungs- zinthigraphie | Tc-99m-Leucoscan (600 MBq)/ Tc-99m-Antigra-nulocyt (600 MBq) | ggf. in Verbindung mit Skelettszinti | nein | 3-6 h, 24 h | 30-90 min | bis 24 h |
Erythrocyten- Abbau | Fe-59 (8 MBq)/ Cr-51 (1-2 MBq) | keine (1) | nein | 10-30 min. | 30 min. | bis 2 Wo |
Hepatobiläre Funktions-szintigraphie | Tc-99m-Bida (100 MBq) | keine | ja | sofort | 60 min. | 60 min. (bis 24 h) |
Hirn-Perfusions- szintigraphie | Tc-99m-ECD (600 MBq) | ggf. CT, MRT vorlegen (2) | nein | 60 min. | 30 min. | 2-6 h |
Knochenmark- szintigraphie | Tc-99m-Antigranulocyt (600 MBq) | keine | nein | 1-3 h, 24 h | 30 min | bis 24 h |
Liquor- szintigraphie | Tc-99m-DTPA (100 MBq)/ In-111-DTPA (40 MBq) (3) | keine | nein | 4 h | 15 min. | bis 48 h |
Lungenper- fusions- szintigraphie | Tc-99m-MAA (150 MBq) | Rö-Thorax vorlegen (4) | nein | sofort | 30-60 min. | bis 1 h |
Lungen- ventilations-szintigraphie | 370 MBq Tc-99m-Technegas | vor Perfusionsszinti. oder Folgetag | nein | sofort | 20-60 min. | bis 1 h |
Lymphabfluß-szintigraphie (SLN- Szintigraphie) | Tc-99m-Nanocoll (30 bzw. 150 MBq) (5) | Vorbefunde vorlegen | nein | sofort | 60 min. | 20 min. (bis 24 h) |
Magen- entleerung | Tc-99m- Kolloid (80 MBq) | keine | ja | sofort | 2 h | bis 24 h |
MIBI- Tumorsuche | Tc-99m- MIBI (600 MBq) | Vorbefunde vorlegen (6) | nein | 30 min. | 30-90 min. | bis 2 h |
Milz- Szintigraphie | Tc-99m-markierte hitze-alterierte Erys (100 MBq) | keine | ja | 20-60 min. | 20-40 min. | bis 2 d |
Myocard- szintigraphie | Tl-201-Cl (80 MBq)/ Tc-99m-MIBI (1 GBq) | aktuelle Medikation/ Vorbefunde vorlegen (7) | ja (8) | sofort | 4 h | bis 5 h, ggf. 24 h |
Nebennieren- mark- szintigraphie | I-123-MIBG (200 MBq) | Perchlorat 3 x 20 Gtt. 1 d vor - 3 d nach Inj. | nein | 4 h, 24 h und 48 h | 30-90 min. | bis 48 h |
Nebennieren- rinden-szintigraphie | I-131-Norcho-lesterol (40 MBq) | Perchlorat und Dexamethason (9) | nein | 3 d, 5 d und 7 d | 30 min. | bis 7 d |
Nebenschild- drüsenszinti- graphie | Tc-99m-Pertech- netat (80 MBq) + Tc-99m- MIBI (600 MBq) | keine | nein | 20 min. | 90 min. | bis 6 h |
Nierenfunktions- szintigraphie | I-123-Hippuran/ Tc-99m- MAG3 (je 40 MBq) | 1/2-2 l trinken (10) | nein | sofort | 30-60 min. | 2 h |
Pedale Lymph- szintigraphie | Tc-99m-Nanocoll (2 x 40 MBq) | keine | nein | sofort | 30-90 min. ggf. 4 h | bis 4 h |
Radio- iodstudium | I-131 (2 MBq) | Medikamenten-liste, Vorbefunde vorlegen | nein (11) | Tägl., 2 und 8 (12) | je 15 min. | 7 d |
Radionuklid- ventriculo graphie | Tc-99m-HSA (600 MBq) | keine | nein | sofort | 30 min. | bis 1 h |
Schilddrüsen-diagnostik | Ggf. Tc-99m-Pertech- netat (40 MBq) | Medikamenten-liste, Vorbefunde vorlegen | nein | entfällt | 1-2 h | bis 2 h |
Schilddrüsenrest gewebesuche mit I-123 | I-123 (400 MBq) | dito | nein | 24 h | 30-90 min. | 2 d |
Schild- drüsenszint. | Tc-99m-Pertech- netat (40 MBq) | dito | nein | 20 min. | 1 h | bis 2 h |
Sialo- szintigraphie | Tc-99m-Pertech- netat (40 MBq) | keine | ja | sofort | 30 min. | 30 min. |
Skelett-szintigraphie | Tc-99m-HDP (500 bzw. 700 MBq) | 1h p.i. 1-1,5 l trinken | nein | 2-4 | 30-90 min. | bis 6 h |
Möglichst 4 Wochen vor und während der Untersuchung keine Transfusion, ca. 2 Wochen vor und während der Untersuchung keine Corticoide.
Szintigraphie ggf. mit Acetazolamid zur Beurteilung der Perfusionsreserve.
Zum Fistelausschluß In-111-DTPA mit Nasentamponade.
Zum Ausschluß einer Lungenarterienembolie ggf. in Verbindung mit vorheriger Lungenventilationsszintigraphie.
120 MBq bei peritumoraler Injektion am Vorabend des Operationstages, sonst 30 MBq.
Unspezifische Tumorszintigraphie, Mammoszintigraphie.
Mit ergometrischer oder pharmakologischer (Dipyridamol) Belastung. Antianginöse Medikation in der Regel aussetzen (je nach Fragestellung), aktuelle Belastbarkeit (Ergometrie) angeben.
Kein Kaffee, Tee bzw. theophyllinhaltige Medikamente vor pharmakologischer Belastung.
Perchlorat 3 x 20 Gtt. 1 d vor bis 10 d nach Gabe. Bei Frage nach Conn-Syndrom Dexamethason 4 x 1 mg/d 7 d vor und nach Gabe.
Aktuelles Serum-Kreatinin angeben. Bei Frage nach Nierenarterienstenose Szintigraphie nach Gabe von Captopril oder unter lfd. ACE-Hemmertherapie. Bei Frage nach seitengetrennter Nierenfunktion ggf. ACE-Hemmer, Ca-Antagonisten nach Absprache absetzen. Bei Säuglingen und Kleinkindern ggf. Sedierung.
Kleines Frühstück am Tag 1
Tag 1: 8:00-10:00 und 12:00-15:00 Uhr, Tag 2 und 8: 8:00-10:00 Uhr.
Ca. 10 ml des gut durchmischten 24 h-Urins zuschicken, Gesamtmenge angeben.