Stand 31.12.2021
Wissen schafft Werte
Die Universitätsmedizin ist ein bedeutender Innovationsmotor und Wertschöpfungsfaktor in Schleswig-Holstein: Die Gesundheitswirtschaft hat einen Anteil von 27,7 Prozent (Stand 2020) an der gesamten Industrieproduktion des Landes. Das ist doppelt so viel wie der Bundesdurchschnitt. Als größter Arbeitgeber und wichtiger Ausbildungsbetrieb des Landes beschäftigt der Konzern UKSH 15.988 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dies entspricht einem Gehaltsvolumen von 818,4 Mio. Euro.
Um die tatsächliche Bedeutung des UKSH für die regionale Wirtschaft abzuschätzen, müssen die vielfältigen Geschäftsbeziehungen in der Nachfrage von Gütern und Dienstleistungen, die der Konzern in Höhe von jährlich 392,8 Mio. Euro in Anspruch nimmt, hinzugerechnet werden. Außerdem verzeichnet das UKSH seit Jahren steigende Drittmittel (2021: 94,635 Mio. Euro). Allein das Steueraufkommen des Konzerns UKSH zugunsten der öffentlichen Hand betrug im Jahr 2021 2.866.616 Euro.
Patientenzimmer
Geländegröße m²
Gebäudeanzahl
Gebäudegesamtfläche m² inkl. Neubaufläche
Personal 15.988
Professorinnen und Professoren | 181 |
Campus Kiel | 95 |
Campus Lübeck | 86 |
Ärztinnen und Ärzte | 2.309 |
Pflegedienst inkl. Funktionsdienst | 6.380 |
Azubis | 1.001 |
Studierende 4.199
Campus Kiel | 2.101 |
Humanmedizin | 1.646 |
Zahnmedizin | 400 |
Medical Life Science | 37 |
Pflegepädagogik | 18 |
Campus Lübeck | 2.098 |
Humanmedizin | 1.568 |
Pflege | 142 |
Physiotherapie | 153 |
Hebammenwissenschaft | 136 |
Ergotherapie / Logopädie | 51 |
Gesundheits- und Versorgungswissenschaften | 48 |
Finanzen
in Mio. Euro | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Bilanzsumme Konzern | 2.557,3 | 2.366,3 | 2.091,5 | 1.708,5 | 1.406 | 1.307,8 | 1.241,1 | 1.175,1 | 1.055,6 | 1.026,2 |
Zuweisung öffentliche Hand * | 142,3 | 148,1 | 141,7 | 133,2 | 127,6 | 129,5 | 135,9 | 130,8 | 128,4 | 122,6 |
davon Investitionsmittelzuschuss | 10,1 | 16,2 | 20,7 | 18,8 | 19,8 | 23,8 | 23,2 | 18,5 | 17,1 | 14,8 |
Pauschale KHG-Förderung | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 0,5 | 0,4 |
Drittmittel | 94,6 | 90,3 | 77,3 | 74,7 | 66,5 | 63,9 | 57,7 | 53,6 | 51,7 | 52,5 |
* inkl. Investitionsmittelzuschuss
Verweildauer und CMI (ohne ZIP)
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
mittlere Verweildauer in Tagen | UKSH gesamt | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
Campus Kiel | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | |
Campus Lübeck | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | |
Radiologiezentrum | 9,6 | 10,1 | 8,9 | 9,4 | 9,6 | 7,9 | 7,6 | 7,7 | 7,5 | ./. | |
CMI ohne Pflegeanteil (durchschnittlicher Schweregrad der behandelten Fälle) | UKSH gesamt | 1,192 | 1,211 | 1,452 | 1,460 | 1,470 | 1,466 | 1,491 | 1,472 | 1,465 | 1,454 |
Campus Kiel | 1,268 | 1,281 | 1,564 | 1,601 | 1,615 | 1,607 | 1,654 | 1,598 | 1,594 | 1,596 | |
Campus Lübeck | 1,114 | 1,130 | 1,340 | 1,317 | 1,319 | 1,326 | 1,331 | 1,341 | 1,331 | 1,311 | |
Radiologiezentrum | 1,491 | 1,575 | 1,705 | 1,767 | 1,806 | 1,584 | 1,558 | 1,550 | 1,530 | ./. |
Entwicklung Case-Mix-Punkte 2020/2021
Betten (lt. Krankenhausplan)
Behandlungsplätze (Dialyse und Tageskliniken)
Patientinnen und Patienten (in Fällen im Jahr 2021)
Einzugsgebiete der stationären Patienten: Entlassungen 2021
Behandlungsfälle ambulant
Behandlungsfälle stationär
Geburten
Säuglinge
Das UKSH war 2020 und 2021 das Klinikum mit der höchsten Geburtenrate in Schleswig-Holstein und zählt deutschlandweit zu den 15 geburtenstärksten Kliniken.
Notfälle
24 % Anteil am Leistungsvolumen (Case-Mix) der Krankenhausversorgung in Schleswig-Holstein